B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Toronto Blue Jays

Jugador : Tyler Stephenson

Salario : $1147

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
53 15 2 9 283 283

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1 Atlanta Braves 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1250 1750
J2 Los Angeles Dodgers 4 1 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
J3 Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J6 New York Yankees 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 14 1 3 0 1 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 214 214 714 928
J7 San Diego Padres 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
J8 Baltimore Orioles 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
J9 Astros Houston 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J10 St. Louis Cardinals 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J11 New York Yankees 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 2 17 1 4 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 235 235 471 706
J12 Arizona Diamondbacks 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
J13 Atlanta Braves 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 1000 1333
J15 Texas Rangers 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
Semana 3 9 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 444 444 667 1111
J19 San Diego Padres 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J20 Baltimore Orioles 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
J21 Astros Houston 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J22 St. Louis Cardinals 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 4 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 308 308 616
Total Temporada Actual 53 2 15 1 1 2 9 0 7 0 1 0 0 0 0 283 283 528 811

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA 38-MLB- TEBO TOR 16 53 2 15 1 1 2 9 0 7 0 1 0 0 0 0 283 283 528 811
TEMPORADA 24-MLB- TEBO HOU 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB HOU 3 8 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 500 500 500 1000
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB HOU 5 14 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 357 357 500 857
TEMPORADA 23-MLB- TEBO HOU 26 80 3 15 4 1 2 4 1 16 0 1 0 0 0 0 188 198 425 610
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB HOU 3 10 1 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 300 300 700 1000
TEMPORADA 22-MLB HOU 22 65 4 12 2 3 1 2 0 19 1 2 0 0 1 0 185 197 446 643
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB STL 5 13 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 77 77 77 154
TEMPORADA 17-MLB- TEBO STL 32 85 8 18 4 2 4 7 0 16 3 0 0 0 0 0 212 212 565 777
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB STL 5 17 0 2 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0 0 0 118 118 118 236
TEMPORADA 16-MLB- TEBO STL 30 97 7 25 2 4 4 10 3 15 2 1 0 0 0 0 258 280 588 838
TEMPORADA 3 TEBO CIN 3 10 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100 100 400 500
TEMPORADA 2 TEBO CIN 6 18 3 6 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 333 333 556 889
Total -- 159 473 28 107 14 12 15 37 4 100 7 6 0 0 1 0 226 234 488 714

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.